Brenini Capital BRENINI CAPITAL Falar agora
← Voltar para Cartas Contempladas Esperar sorteio. Não saber quando. Prazo que não combina com sua pressa.

Cotas de imóvel já contempladas, disponíveis agora.

Cada linha abaixo é uma cota real, já contemplada por sorteio ou lance, pronta pra transferência. Você assume o saldo restante e usa o crédito imediatamente — sem entrar na fila do zero.

Falar sobre uma cota

Sem juro abusivo. Dentro do que você pode pagar.

Cotas disponíveis

Crédito, entrada e parcela — tudo antes de você decidir.

Amostra das cotas de imóvel já contempladas na nossa base. A situação de cada uma muda o tempo todo — confirme disponibilidade com a gente antes de qualquer decisão.

AdministradoraCréditoEntradaParcelasTransferênciaSituação
BradescoR$ 41.838,00R$ 18.400,00167x R$ 433,00R$ 724,00Disponível
Caixa XS5R$ 53.583,00R$ 25.200,00179x R$ 342,00R$ 262,00Reservada
SerelloR$ 71.000,00R$ 34.090,00207x R$ 444,00R$ 1.000,00Disponível
SantanderR$ 71.626,00R$ 35.100,00201x R$ 382,00R$ 686,00Reservada
Porto SeguroR$ 77.134,00R$ 38.590,00176x R$ 483,00R$ 738,00Disponível
MagaluR$ 82.164,00R$ 39.450,00204x R$ 491,00R$ 1.100,00Reservada
CanopusR$ 82.515,00R$ 35.490,00211x R$ 528,00R$ 3.000,00Disponível
BB ConsórciosR$ 83.780,00R$ 42.750,00201x R$ 382,00R$ 800,00Disponível
ZemaR$ 90.394,00R$ 40.250,00124x R$ 939,00R$ 1.200,00Disponível
SantanderR$ 101.542,00R$ 50.790,00197x R$ 481,00R$ 915,00Disponível
RodobensR$ 103.692,00R$ 47.700,00181x R$ 675,00R$ 1.000,00Reservada
União CatarinenseR$ 106.353,00R$ 47.890,00223x R$ 552,00R$ 1.059,00Disponível
BradescoR$ 119.656,00R$ 52.650,00164x R$ 1.214,00R$ 1.991,00Disponível
Porto SeguroR$ 124.252,00R$ 64.650,00161x R$ 700,00R$ 1.000,00Disponível
CanopusR$ 130.820,00R$ 57.590,00212x R$ 927,00R$ 5.200,00Disponível
CNP ConsórcioR$ 132.345,00R$ 56.850,00140x R$ 1.217,00R$ 1.747,00Disponível
ItaúR$ 182.972,00R$ 100.650,00147x R$ 1.137,00R$ 650,00Disponível
Unicoob (Sicoob)R$ 182.607,00R$ 89.490,00206x R$ 960,00R$ 450,00Disponível
ZemaR$ 228.315,00R$ 101.600,00141x R$ 1.943,00R$ 3.000,00Disponível
EmbraconR$ 234.550,00R$ 109.600,00216x R$ 1.268,00R$ 2.000,00Disponível
SantanderR$ 395.568,00R$ 195.800,00150x R$ 2.710,00R$ 3.545,00Disponível
Primo RossiR$ 441.050,00R$ 198.450,00160x R$ 3.776,00R$ 6.000,00Disponível
ItaúR$ 548.300,00R$ 290.600,00123x R$ 4.458,00R$ 650,00Disponível
Unicoob (Sicoob)R$ 886.527,00R$ 416.690,0093x R$ 8.121,00R$ 450,00Disponível

Amostra de cotas já contempladas, atualizada periodicamente. "Transferência" é o valor pago pela cota (ágio), negociado caso a caso. Disponibilidade e valores sujeitos a confirmação — fale com a gente antes de decidir.

Viu uma cota que faz sentido pra você? Confirmamos a disponibilidade e estruturamos a transferência.

Falar agora