← Voltar para Cartas Contempladas
Esperar sorteio. Não saber quando. Prazo que não combina com sua pressa.
Cotas de imóvel já contempladas, disponíveis agora.
Cada linha abaixo é uma cota real, já contemplada por sorteio ou lance, pronta pra transferência. Você assume o saldo restante e usa o crédito imediatamente — sem entrar na fila do zero.
Falar sobre uma cotaSem juro abusivo. Dentro do que você pode pagar.
Cotas disponíveis
Crédito, entrada e parcela — tudo antes de você decidir.
Amostra das cotas de imóvel já contempladas na nossa base. A situação de cada uma muda o tempo todo — confirme disponibilidade com a gente antes de qualquer decisão.
| Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Transferência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 18.400,00 | 167x R$ 433,00 | R$ 724,00 | Disponível |
| Caixa XS5 | R$ 53.583,00 | R$ 25.200,00 | 179x R$ 342,00 | R$ 262,00 | Reservada |
| Serello | R$ 71.000,00 | R$ 34.090,00 | 207x R$ 444,00 | R$ 1.000,00 | Disponível |
| Santander | R$ 71.626,00 | R$ 35.100,00 | 201x R$ 382,00 | R$ 686,00 | Reservada |
| Porto Seguro | R$ 77.134,00 | R$ 38.590,00 | 176x R$ 483,00 | R$ 738,00 | Disponível |
| Magalu | R$ 82.164,00 | R$ 39.450,00 | 204x R$ 491,00 | R$ 1.100,00 | Reservada |
| Canopus | R$ 82.515,00 | R$ 35.490,00 | 211x R$ 528,00 | R$ 3.000,00 | Disponível |
| BB Consórcios | R$ 83.780,00 | R$ 42.750,00 | 201x R$ 382,00 | R$ 800,00 | Disponível |
| Zema | R$ 90.394,00 | R$ 40.250,00 | 124x R$ 939,00 | R$ 1.200,00 | Disponível |
| Santander | R$ 101.542,00 | R$ 50.790,00 | 197x R$ 481,00 | R$ 915,00 | Disponível |
| Rodobens | R$ 103.692,00 | R$ 47.700,00 | 181x R$ 675,00 | R$ 1.000,00 | Reservada |
| União Catarinense | R$ 106.353,00 | R$ 47.890,00 | 223x R$ 552,00 | R$ 1.059,00 | Disponível |
| Bradesco | R$ 119.656,00 | R$ 52.650,00 | 164x R$ 1.214,00 | R$ 1.991,00 | Disponível |
| Porto Seguro | R$ 124.252,00 | R$ 64.650,00 | 161x R$ 700,00 | R$ 1.000,00 | Disponível |
| Canopus | R$ 130.820,00 | R$ 57.590,00 | 212x R$ 927,00 | R$ 5.200,00 | Disponível |
| CNP Consórcio | R$ 132.345,00 | R$ 56.850,00 | 140x R$ 1.217,00 | R$ 1.747,00 | Disponível |
| Itaú | R$ 182.972,00 | R$ 100.650,00 | 147x R$ 1.137,00 | R$ 650,00 | Disponível |
| Unicoob (Sicoob) | R$ 182.607,00 | R$ 89.490,00 | 206x R$ 960,00 | R$ 450,00 | Disponível |
| Zema | R$ 228.315,00 | R$ 101.600,00 | 141x R$ 1.943,00 | R$ 3.000,00 | Disponível |
| Embracon | R$ 234.550,00 | R$ 109.600,00 | 216x R$ 1.268,00 | R$ 2.000,00 | Disponível |
| Santander | R$ 395.568,00 | R$ 195.800,00 | 150x R$ 2.710,00 | R$ 3.545,00 | Disponível |
| Primo Rossi | R$ 441.050,00 | R$ 198.450,00 | 160x R$ 3.776,00 | R$ 6.000,00 | Disponível |
| Itaú | R$ 548.300,00 | R$ 290.600,00 | 123x R$ 4.458,00 | R$ 650,00 | Disponível |
| Unicoob (Sicoob) | R$ 886.527,00 | R$ 416.690,00 | 93x R$ 8.121,00 | R$ 450,00 | Disponível |
Amostra de cotas já contempladas, atualizada periodicamente. "Transferência" é o valor pago pela cota (ágio), negociado caso a caso. Disponibilidade e valores sujeitos a confirmação — fale com a gente antes de decidir.
Viu uma cota que faz sentido pra você? Confirmamos a disponibilidade e estruturamos a transferência.
Falar agora